
Hager
Блок-контакт CA та сигнальний контакт SD 230В/6А
Код: GS-374931
В наявності
1 662 ₴
РРЦ ціна. Увійдіть для B2B ціни.
Архітектура
Основні електричні характеристики
Напруга
Електричний струм
Потужність
Витривалість
Розміри
Монтаж
Підключення
Обладнання
Стандарти
Умови використовання
| Тип монтажу: | Обрізаний |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 230 / 440 V |
| Частота: | 50 Hz |
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Номінальна робоча напруга постійного струму: | 12 / 250 V |
| Дозволений струм по AC1: | 6 A |
| Номінальний струм: | 6 A |
| Imin = f (U = 230 В AC): | 6 A |
| Imin = f (U = 230 В DC): | 0,6 A |
| Imin=f(U = 400 В АC) для силового ланцюга: | 3 A |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 0,1 W |
| Електрична тривкість кількості циклів: | 6000 |
| Кількість механічних процесів: | 12000 |
| Ширина встановленого виробу: | 18 mm |
| Момент затяжки: | 1,2 Нм |
| Заводська установка: | ні |
| Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 4 мм² |
| Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 6 мм² |
| Тип контактів: | Допоміжний контакт 1НЗ+1НВ сигнальний контакт 1НЗ+1НВ |
| Тип з’єднання: | Гвинтовий |
| Кількість розмикальних контактів: | 1 |
| Кількість НВ контактів: | 1 |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Робоча температура: | -25…60 °C |
| Температура зберігання / транспортування: | -40…80 °C |
