
Hager
Автоматичний вимикач h400, In=250А, 4п, 50kA, Трег./Мрег.
Код: GS-374716
Немає в наявності
0 ₴
РРЦ ціна. Увійдіть для B2B ціни.
Архітектура
Функції
Основні електричні характеристики
Напруга
Електричний струм
Коефіцієнт корекції струму
Потужність
Відключення
Витривалість
Монтаж
Підключення
Налаштування
Обладнання
Стандарти
Безпека
Умови використовання
| Тип управління: | імпульсне реле |
| Кількість полюсів: | 4 P |
| Тип полюса: | 4P3D |
| Комплект пристрою з блоком захисту: | так |
| Розчеплювач: | TM A/A |
| Інтегрований захист від замикання на землю: | ні |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 220 / 690 V |
| Частота: | 50/60 Hz |
| Номінальна напруга ізоляції: | 800 V |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 8 kV |
| З відключенням під напругою: | ні |
| Номінальний струм: | 250 A |
| Відключаюча здатність при 690 В згідно NF 60947-2: | 20 kA |
| Діапазон регулювання теплового захисту: | 0,63 / 0,8 / 1 |
| Відключаюча здатність на 1 полюсі 230 В NF 60947-2: | 51 kA |
| Відключаюча здатність на 1 полюсі 400 В NF 60947-2: | 9 kA |
| Вимикаюча здатність відповідно до IEC 947.2 50 Гц: | 100 % |
| Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2): | 85 kA |
| Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2): | 85 kA |
| Максимальна відключаюча здатність Icu для 400В (EN 60947-2): | 50 kA |
| Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2): | 50 kA |
| Відключаюча здатність для 440В (EN 60947-2): | 45 kA |
| Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
| Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 1 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 1 |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 46,8 W |
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 15,6 W |
| Тип тригера: | TM |
| Час реакціі при відкритті: | 10 ms |
| Електрична тривкість кількості циклів: | 1000 |
| Кількість механічних процесів: | 4000 |
| Момент затяжки: | 22 Нм |
| Монтаж на DIN рейку за допомогою додаткового адаптера: | ні |
| Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 35 - 240 мм² |
| Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 35 - 240 мм² |
| Тип з’єднання: | роз'ем |
| Струм магнинтного розчеплювача: | 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 / 2750 / 3000 A |
| Діапазон регулювання елеутромагнитного захисту: | 6 / 8 / 10 / 12 |
| Моторпривід опціонально: | так |
| Стандартний текст: | IEC 60947-2 |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Захисне виконання ІР: | IP4X |
| Робоча температура: | -25…70 °C |
| Висота: | 2000 m |
| Температура зберігання / транспортування: | -35…70 °C |
